Проволока с ПВХ-покрытием 24AWG 11 0,16 мм 300 В UL1569 Более тонкая медная проволока
Кабель с ПВХ-покрытием 24awg 11 0,16 мм, 300 В, Ul1569, электрический провод из луженой меди. Печать на проводе: Тип 15
Описание
Базовая информация
Модель №. | UL1569 |
Материалформа | Круглая проволока |
Область применения | Внутренняя разводка электроустройств |
Сертификация | ISO9001, CE, РоХС |
Марке | Тоска |
Транспортный пакет | 610 м/рулон |
Спецификация | 10-30авг. |
товарный знак | ХАНКЕР |
Источник | Китай |
HS-код | 8544492900 |
Производственная мощность | 60 000 м/мес. |
Описание продукта
ПВХ-кабель Drahtkabel 24awg 11 0,16 мм 300 В Ul1569 Tinner Kupfer-ElektrodrahtДраттрук:
Одножильный тип 1569 с экструдированной изоляцией.
Номинальная мощность: 80, 90 или 105°C, 300 В переменного тока, горизонтальное пламя.
Проводник: 30–2 AWG, одножильный или многожильный.
Изоляция: Экструдированный ПВХ.
Покрытие: опционально, экструдированный ПВХ, минимальная средняя толщина 9 мил, минимальная толщина 8 мил в любой точке.
Стандарт: Материал проводки оборудования UL 758.
Маркировка: Общая.
Применение: Внутренняя проводка приборов или электронных устройств, не подверженных движению или механическим повреждениям. На этикетке также может быть написано: «Пик 600 Вольт только для электронного использования».
ТИП УЛ | Калибр (AWG) | Конструкция (№/мм) | Внешний диаметр проводника (мм) | Изоляция (мм) | Внешний диаметр проволоки (мм) | Максимальное сопротивление (Ом/км, 20 °C) | Упаковка | |
ФУТ/РУЛОН | МЕТР/РУЛОН | |||||||
1569 | 30 | 1/0,254 | 0,25 | 0,4 | 1.05 | 361 | ||
7/0,1 | 0,3 | 0,4 | 1.1 | 381 | 2000 г. | 610 | ||
28 | 1/0,32 | 0,32 | 0,39 | 1.1 | 227 | |||
7/0,127 | 0,38 | 0,41 | 1.2 | 239 | ||||
7/0,127 ОС-1 | 0,38 | 0,41 | 1.2 | 239 | ||||
26 | 1/0,404 | 0,4 | 0,43 | 1,25 | 143 | |||
7/0,16 | 0,48 | 0,41 | 1.3 | 150 | ||||
7/0,16 ОС-1 | 0,48 | 0,41 | 1.3 | 150 | ||||
24 | 1/0,511 | 0,51 | 0,42 | 1,35 | 89,3 | |||
11/0,16 | 0,61 | 0,4 | 1,4 | 94,2 | ||||
7/0,2 ОС-1 | 0,6 | 0,41 | 1,4 | 94,2 | ||||
22 | 1/0,643 | 0,64 | 0,43 | 1,5 | 56,4 | |||
17/0,16 | 0,76 | 0,42 | 1,6 | 59,4 | ||||
7/0,254 ОС-1 | 0,76 | 0,42 | 1,6 | 59,4 | ||||
20 | 1/0,813 | 0,81 | 0,42 | 1,65 | 35,2 | |||
26/0,16 | 0,94 | 0,43 | 1,8 | 36,7 | ||||
7/0,32 ОС-1 | 0,96 | 0,42 | 1,8 | 36,7 | ||||
18 | 1/1,024 | |||||||
Пред: Прямо с завода: колючая проволока против колючей проволоки
Следующий: Новый дизайн, квадратная и зеленая сварная сетка с ПВХ-покрытием для клеток для животных.
Наш контакт
Отправить сейчас